根据《上海大学关于开展2023-2024学年秋季奖学金评审工作的通知》,经学生申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐周之叶等87名同学通过学院初审,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以口头/书面形式实名向学院反映,逾期不予办理.
社会学院2023-2024学年上海大学秋季奖学金初审学生名单(以年级、奖项以及学号为序)
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 社会学院 | 21120296 | 周之叶 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 社会学院 | 21123677 | 顾思泽 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
3 | 社会学院 | 21120071 | 温小乐 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
4 | 社会学院 | 21120176 | 高彧萌 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
5 | 社会学院 | 21120265 | 高薛彦 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
6 | 社会学院 | 21123671 | 沈余飞 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
7 | 社会学院 | 21120096 | 祝安琳 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
8 | 社会学院 | 21120243 | 刘偌溪 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
9 | 社会学院 | 21120278 | 张苗苗 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
10 | 社会学院 | 21120283 | 钱堃 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 社会学院 | 21123672 | 周婧雯 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 社会学院 | 21123678 | 李祎宁 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 社会学院 | 21123679 | 曹辰 | 社会学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 社会学院 | 21120139 | 黄焱堰 | 社会学 | 2021级 | 领导力奖 |
15 | 社会学院 | 21120308 | 闵蕾琪 | 社会学 | 2021级 | 领导力奖 |
16 | 社会学院 | 21123671 | 沈余飞 | 社会学 | 2021级 | 领导力奖 |
17 | 社会学院 | 21120139 | 黄焱堰 | 社会学 | 2021级 | 创新创业奖 |
18 | 社会学院 | 21120296 | 周之叶 | 社会学 | 2021级 | 创新创业奖 |
19 | 社会学院 | 21123677 | 顾思泽 | 社会学 | 2021级 | 创新创业奖 |
20 | 社会学院 | 21120138 | 张浩琳 | 社会学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
21 | 社会学院 | 21120139 | 黄焱堰 | 社会学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
22 | 社会学院 | 21120308 | 闵蕾琪 | 社会学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
23 | 社会学院 | 21120151 | 毛思晴 | 社会学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
24 | 社会学院 | 21123677 | 顾思泽 | 社会学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
25 | 社会学院 | 21123678 | 李祎宁 | 社会学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
26 | 社会学院 | 19124375 | 龙戎 | 社会学 | 2021级 | 自强不息奖 |
27 | 社会学院 | 21120138 | 张浩琳 | 社会学 | 2021级 | 自强不息奖 |
28 | 社会学院 | 21120278 | 张苗苗 | 社会学 | 2021级 | 自强不息奖 |
29 | 社会学院 | 21120032 | 孙艺卿 | 社会工作 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
30 | 社会学院 | 21120007 | 汪芷萱 | 社会工作 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
31 | 社会学院 | 21120252 | 张承思 | 社会工作 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
32 | 社会学院 | 21124005 | 沈舟洋 | 社会工作 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
33 | 社会学院 | 21120007 | 汪芷萱 | 社会工作 | 2021级 | 领导力奖 |
34 | 社会学院 | 21120007 | 汪芷萱 | 社会工作 | 2021级 | 创新创业奖 |
35 | 社会学院 | 21120032 | 孙艺卿 | 社会工作 | 2021级 | 公益爱心奖 |
36 | 社会学院 | 21120252 | 张承思 | 社会工作 | 2021级 | 文艺体育奖 |
37 | 社会学院 | 21120152 | 热孜亚木·买买提 | 社会工作 | 2021级 | 自强不息奖 |
38 | 社会学院 | 22120406 | 林好 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
39 | 社会学院 | 22120602 | 顾天琦 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
40 | 社会学院 | 22120332 | 范宇轩 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
41 | 社会学院 | 22120363 | 陆欣妍 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
42 | 社会学院 | 22120499 | 郝思羽 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
43 | 社会学院 | 22120343 | 别奕璇 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
44 | 社会学院 | 22120486 | 金倍羽 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
45 | 社会学院 | 22120507 | 贾宗琦 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
46 | 社会学院 | 22120545 | 陈君键 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
47 | 社会学院 | 22120598 | 张艺馨 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
48 | 社会学院 | 22120625 | 张霓丹 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
49 | 社会学院 | 22123699 | 施薇 | 社会学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
50 | 社会学院 | 22120363 | 陆欣妍 | 社会学 | 2022级 | 领导力奖 |
51 | 社会学院 | 22120545 | 陈君键 | 社会学 | 2022级 | 领导力奖 |
52 | 社会学院 | 22120585 | 汪铭 | 社会学 | 2022级 | 领导力奖 |
53 | 社会学院 | 22120387 | 齐小丫 | 社会学 | 2022级 | 创新创业奖 |
54 | 社会学院 | 22120477 | 钟毅玮 | 社会学 | 2022级 | 创新创业奖 |
55 | 社会学院 | 22120545 | 陈君键 | 社会学 | 2022级 | 创新创业奖 |
56 | 社会学院 | 22120378 | 徐海遥 | 社会学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
57 | 社会学院 | 22120383 | 白文博 | 社会学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
58 | 社会学院 | 22120486 | 金倍羽 | 社会学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
59 | 社会学院 | 22120343 | 别奕璇 | 社会学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
60 | 社会学院 | 22120378 | 徐海遥 | 社会学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
61 | 社会学院 | 22120387 | 齐小丫 | 社会学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
62 | 社会学院 | 22120393 | 仇嘉憶 | 社会学 | 2022级 | 自强不息奖 |
63 | 社会学院 | 22120486 | 金倍羽 | 社会学 | 2022级 | 自强不息奖 |
64 | 社会学院 | 22120631 | 蔡雅静 | 社会学 | 2022级 | 自强不息奖 |
65 | 社会学院 | 22120426 | 郭昕言 | 社会工作 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
66 | 社会学院 | 22120427 | 冯天羽 | 社会工作 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
67 | 社会学院 | 22120461 | 戴璐妍 | 社会工作 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
68 | 社会学院 | 22120517 | 丁言 | 社会工作 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
69 | 社会学院 | 22120426 | 郭昕言 | 社会工作 | 2022级 | 领导力奖 |
70 | 社会学院 | 22120559 | 常国滎 | 社会工作 | 2022级 | 创新创业奖 |
71 | 社会学院 | 22120587 | 黄诗喻 | 社会工作 | 2022级 | 公益爱心奖 |
72 | 社会学院 | 22120426 | 郭昕言 | 社会工作 | 2022级 | 文艺体育奖 |
73 | 社会学院 | 22120427 | 冯天羽 | 社会工作 | 2022级 | 自强不息奖 |
74 | 社会学院 | 23123353 | 黄圣婕 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
75 | 社会学院 | 23123341 | 王乐凯 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
76 | 社会学院 | 23123342 | 朱弘 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
77 | 社会学院 | 23123351 | 周诗阳 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
78 | 社会学院 | 23123341 | 王乐凯 | 社会学 | 2023级 | 领导力奖 |
79 | 社会学院 | 23123341 | 王乐凯 | 社会学 | 2023级 | 创新创业奖 |
80 | 社会学院 | 23123351 | 周诗阳 | 社会学 | 2023级 | 公益爱心奖 |
81 | 社会学院 | 23123340 | 赵时放 | 社会学 | 2023级 | 文艺体育奖 |
82 | 社会学院 | 23123349 | 周王悦 | 社会学 | 2023级 | 自强不息奖 |
83 | 社会学院 | 23220013 | 曾琳瑶 | 社会工作(二学位) | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
84 | 社会学院 | 23220012 | 袁正平 | 社会工作(二学位) | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
85 | 社会学院 | 23220015 | 谢吴鋆 | 社会工作(二学位) | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
86 | 社会学院 | 23220002 | 何垠墀 | 社会工作(二学位) | 2023级 | 创新创业奖 |
87 | 社会学院 | 23220030 | 谭郁夫 | 社会工作(二学位) | 2023级 | 公益爱心奖 |
公示时间:2024年11月13日至11月15日
联系人:沈东、叶小翠
办公地点:上海大学东区社会学院131室
联系电话:021-66137113
邮箱:sspsshu@163.com
上海大学社会学院
2024年11月12日