上海大学社会学院2024年硕士研究生招生考试复试名单(一志愿)
姓名 | 准考证号 | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
张弘 | 102804240000744 | 358 | 75 | 81 | 108 | 94 |
沈逸卿 | 102804240000745 | 367 | 72 | 77 | 115 | 103 |
张馨方 | 102804240000756 | 334 | 69 | 76 | 116 | 73 |
刘可轩 | 102804240000758 | 352 | 64 | 55 | 130 | 103 |
肖欣宇 | 102804240000764 | 358 | 56 | 68 | 128 | 106 |
苏比努尔·阿地里江 | 102804240000770 | 381 | 57 | 75 | 128 | 121 |
戴瑶 | 102804240009709 | 363 | 76 | 74 | 115 | 98 |
白慧昭 | 102804240015125 | 338 | 68 | 63 | 110 | 97 |
王雪莉 | 102804240014889 | 382 | 73 | 76 | 120 | 113 |
周艾夕 | 102804240006058 | 360 | 65 | 79 | 121 | 95 |
胡星月 | 102804240006061 | 367 | 69 | 71 | 119 | 108 |
黄奕俊 | 102804240006062 | 368 | 67 | 78 | 116 | 107 |
彭绍炯 | 102804240006119 | 370 | 72 | 66 | 112 | 120 |
彭湃 | 102804240006730 | 387 | 75 | 87 | 118 | 107 |
张珺尧 | 102804240006731 | 343 | 65 | 65 | 126 | 87 |
倪梦雅 | 102804240007261 | 335 | 61 | 73 | 107 | 94 |
任天亮 | 102804240007279 | 365 | 77 | 80 | 110 | 98 |
陆李文 | 102804240007554 | 379 | 75 | 75 | 111 | 118 |
陈宏柯 | 102804240008772 | 375 | 70 | 70 | 124 | 111 |
蒲青青 | 102804240008835 | 392 | 76 | 72 | 132 | 112 |
姜青青 | 102804240007895 | 379 | 75 | 78 | 129 | 97 |
俞丹玲 | 102804240007966 | 425 | 79 | 85 | 135 | 126 |
潘李琪 | 102804240007967 | 367 | 72 | 76 | 110 | 109 |
王双双 | 102804240007968 | 386 | 69 | 78 | 110 | 129 |
曹瑞 | 102804240001104 | 382 | 74 | 78 | 128 | 102 |
王雨萌 | 102804240001106 | 440 | 78 | 82 | 139 | 141 |
张瀚文 | 102804240001108 | 378 | 64 | 78 | 106 | 130 |
马东雨 | 102804240001113 | 368 | 72 | 82 | 107 | 107 |
董晨佳 | 102804240014953 | 378 | 71 | 80 | 129 | 98 |
黎露露 | 102804240015118 | 333 | 67 | 73 | 100 | 93 |
张姜博崟 | 102804240015289 | 367 | 70 | 80 | 117 | 100 |
王润锐 | 102804240015313 | 395 | 72 | 73 | 130 | 120 |
刘璐琦 | 102804240010236 | 343 | 66 | 76 | 123 | 78 |
谢雨欣 | 102804240010237 | 337 | 59 | 65 | 112 | 101 |
熊永明 | 102804240010500 | 364 | 68 | 79 | 100 | 117 |
陈诗琪 | 102804240010721 | 387 | 62 | 79 | 130 | 116 |
陈文豪 | 102804240010722 | 416 | 70 | 86 | 130 | 130 |
程方婕 | 102804240009733 | 346 | 66 | 59 | 126 | 95 |
洪鑫 | 102804240010044 | 378 | 71 | 79 | 120 | 108 |
王昕怡 | 102804240011276 | 370 | 67 | 77 | 110 | 116 |
李庆烨 | 102804240011430 | 350 | 68 | 67 | 114 | 101 |
姜海宇 | 102804240011483 | 356 | 74 | 65 | 102 | 115 |
任建新 | 102804240010808 | 428 | 78 | 80 | 130 | 140 |
倪赛男 | 102804240010895 | 383 | 76 | 65 | 122 | 120 |
李家慧 | 102804240011033 | 331 | 67 | 72 | 107 | 85 |
杨梓希 | 102804240011035 | 366 | 67 | 61 | 134 | 104 |
王冠华 | 102804240011881 | 403 | 71 | 66 | 127 | 139 |
孟醒 | 102804240012099 | 356 | 57 | 62 | 130 | 107 |
赵华瑞 | 102804240004666 | 394 | 71 | 69 | 136 | 118 |
孙艺涵 | 102804240012375 | 404 | 75 | 76 | 133 | 120 |
王绪涵 | 102804240012683 | 354 | 61 | 57 | 126 | 110 |
岳朝兵 | 102804240012840 | 334 | 63 | 59 | 116 | 96 |
闵怡虹 | 102804240012858 | 341 | 70 | 76 | 101 | 94 |
张斯琪 | 102804240012913 | 373 | 63 | 71 | 119 | 120 |
佳成 | 102804240005521 | 375 | 63 | 83 | 133 | 96 |
帅雨抒 | 102804240005567 | 354 | 67 | 58 | 121 | 108 |
张露也 | 102804240005579 | 374 | 71 | 79 | 111 | 113 |
师孟钒 | 102804240005622 | 383 | 79 | 77 | 126 | 101 |
史旭倩 | 102804240005206 | 340 | 70 | 48 | 102 | 120 |
冯倩 | 102804240005209 | 367 | 75 | 58 | 129 | 105 |
赵鹤 | 102804240005919 | 361 | 65 | 83 | 123 | 90 |
吴乐遥 | 102804240013818 | 338 | 64 | 74 | 89 | 111 |
刘诗源 | 102804240013887 | 374 | 72 | 85 | 122 | 95 |
陈煦佳 | 102804240013392 | 362 | 67 | 75 | 120 | 100 |
鲁子毅 | 102804240013576 | 391 | 76 | 79 | 115 | 121 |
万思诗 | 102804240013708 | 385 | 73 | 81 | 119 | 112 |
罗雨晗 | 102804240014226 | 363 | 64 | 73 | 128 | 98 |
刘旭 | 102804240014307 | 345 | 71 | 57 | 116 | 101 |
朱红丹 | 102804240014309 | 365 | 68 | 76 | 119 | 102 |
秦杨祯臻 | 102804240014339 | 364 | 67 | 82 | 122 | 93 |
说明:科目1为:政治/管理类联考综合能力;科目2:外国语;科目3:业务课1;科目4:业务课2 |