首页 - 教学教务 - 正文

2014-2015春季学期监考安排

创建时间:  2015-05-27  赵婷婷   浏览次数:   返回

2014-2015春季主监考安排

序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点
1 02095008 城市社会学 1001 陆小聪 37 37 2015-06-01 14:15-16:15 A101
2 02095008 城市社会学 1002 袁浩 42 42 2015-06-01 14:15-16:15 C111
3 02755023 社会工作实务A 1000 范明林 10 10 2015-06-02 8:15-10:15 A223
4 02095026 社会心理学A 1001 翁定军 52 52 2015-06-03 14:15-16:15 DJ303
5 02095026 社会心理学A 1002 翁定军 59 59 2015-06-03 14:15-16:15 DJ304
6 2800RH30 理解中国社会 1000 盛智明 44 44 2015-06-03 11:45-13:45 C109
7 02095022 经济社会学 1001 梁波 38 38 2015-06-04 11:45-13:45 C103
8 02095022 经济社会学 1002 梁波 41 41 2015-06-04 11:45-13:45 C101
9 02096045 社会结构与分层 1001 张文红 42 42 2015-06-05 14:15-16:15 CJ107
10 02096045 社会结构与分层 1002 陈蒙 32 32 2015-06-05 14:15-16:15 EJ206
11 02095101 后现代社会理论 1001 肖瑛 34 34 2015-06-08 8:15-10:15 CJ303
12 02095101 后现代社会理论 1002 肖瑛 40 40 2015-06-08 8:15-10:15 CJ304
13 02755019 社会政策与社会福利体制 1000 杨锃 11 11 2015-06-09 11:45-13:45 C123

 

2014-2015春季学期监考安排

序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01014127 微积分(3) 1012 何斌吾 113 56 2015-06-01 8:15-10:15 AJ207 社会 严俊 钱海梅    
2 01014127 微积分(3) 1021 郭伟娟 114 57 2015-06-01 8:15-10:15 AJ203 档,社会 陈志勤      
3 01014127 微积分(3) 1021 郭伟娟 114 57 2015-06-01 8:15-10:15 AJ204 社会 华红琴 陈彩霞    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 14545126 报纸新闻业务(2) 1001 黄建新 39 39 2015-06-02 8:15-10:15 C109 社会 马磊      
2 16584165 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A(2) 1008 申小翠 108 54 2015-06-02 8:15-10:15 BJ203 经,社会 马丹丹      
3 23004075 法语精读(6) 1011 GEORGESJean-Luc等 18 18 2015-06-02 8:15-10:15 C108 社会 汪庆华      
4 01825037 材料力学(2) 1000 徐凯宇 39 39 2015-06-02 14:15-16:15 C109 社会 马磊      
5 04194079 管理学B 1006 付新爽 38 38 2015-06-02 14:15-16:15 BJ204 社会 马丹丹      
6 23064047 有机化学A(2) 1000 蒋海珍 20 20 2015-06-02 14:15-16:15 C108 社会 刘春燕      
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 03004384 大学英语A级(3) 1010 王晓莹 42 42 2015-06-03 8:15-10:15 AJ304 经,社会 金桥      
2 03004390 大学英语B级(3) 1001 薛清 51 51 2015-06-03 8:15-10:15 BJ103 社会 盛智明 程明明    
3 03004390 大学英语B级(3) 1013 薛清 49 49 2015-06-03 8:15-10:15 BJ104 社会 杨红伟 金相文    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01014104 线性代数 1007 曾晓艳 99 49 2015-06-04 8:15-10:15 BJ204 社会 计迎春 严俊    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01034118 大学物理(2) 1014 白丽华 100 50 2015-06-05 8:15-10:15 BJ203 经,社会 陈蒙      
2 01034118 大学物理(2) 1014 白丽华 100 50 2015-06-05 8:15-10:15 BJ204 社会 贾文娟 彭善民    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01825237 基础力学实验A 1001 刘红欣 15 15 2015-06-08 8:15-10:15 C108 社会 黄苏萍      
2 11455097 化工原理D 1001 张彰 43 43 2015-06-08 8:15-10:15 C109 社会 阳方      
3 14555199 数字逻辑电路A 1002 沈承祖 47 47 2015-06-08 8:15-10:15 AJ304 社会 贾文娟      
4 01805063 工程力学A(4) 1008 施冬莉 78 78 2015-06-08 14:15-16:15 BJ204 社会 邱弘 阳方    


上一条:关于2014-2015学年春季学期成绩登录安排

下一条:关于2014-2015学年春季学期成绩登录安排

首页 - 教学教务 - 正文

2014-2015春季学期监考安排

创建时间:  2015-05-27  赵婷婷   浏览次数:   返回

2014-2015春季主监考安排

序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点
1 02095008 城市社会学 1001 陆小聪 37 37 2015-06-01 14:15-16:15 A101
2 02095008 城市社会学 1002 袁浩 42 42 2015-06-01 14:15-16:15 C111
3 02755023 社会工作实务A 1000 范明林 10 10 2015-06-02 8:15-10:15 A223
4 02095026 社会心理学A 1001 翁定军 52 52 2015-06-03 14:15-16:15 DJ303
5 02095026 社会心理学A 1002 翁定军 59 59 2015-06-03 14:15-16:15 DJ304
6 2800RH30 理解中国社会 1000 盛智明 44 44 2015-06-03 11:45-13:45 C109
7 02095022 经济社会学 1001 梁波 38 38 2015-06-04 11:45-13:45 C103
8 02095022 经济社会学 1002 梁波 41 41 2015-06-04 11:45-13:45 C101
9 02096045 社会结构与分层 1001 张文红 42 42 2015-06-05 14:15-16:15 CJ107
10 02096045 社会结构与分层 1002 陈蒙 32 32 2015-06-05 14:15-16:15 EJ206
11 02095101 后现代社会理论 1001 肖瑛 34 34 2015-06-08 8:15-10:15 CJ303
12 02095101 后现代社会理论 1002 肖瑛 40 40 2015-06-08 8:15-10:15 CJ304
13 02755019 社会政策与社会福利体制 1000 杨锃 11 11 2015-06-09 11:45-13:45 C123

 

2014-2015春季学期监考安排

序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01014127 微积分(3) 1012 何斌吾 113 56 2015-06-01 8:15-10:15 AJ207 社会 严俊 钱海梅    
2 01014127 微积分(3) 1021 郭伟娟 114 57 2015-06-01 8:15-10:15 AJ203 档,社会 陈志勤      
3 01014127 微积分(3) 1021 郭伟娟 114 57 2015-06-01 8:15-10:15 AJ204 社会 华红琴 陈彩霞    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 14545126 报纸新闻业务(2) 1001 黄建新 39 39 2015-06-02 8:15-10:15 C109 社会 马磊      
2 16584165 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A(2) 1008 申小翠 108 54 2015-06-02 8:15-10:15 BJ203 经,社会 马丹丹      
3 23004075 法语精读(6) 1011 GEORGESJean-Luc等 18 18 2015-06-02 8:15-10:15 C108 社会 汪庆华      
4 01825037 材料力学(2) 1000 徐凯宇 39 39 2015-06-02 14:15-16:15 C109 社会 马磊      
5 04194079 管理学B 1006 付新爽 38 38 2015-06-02 14:15-16:15 BJ204 社会 马丹丹      
6 23064047 有机化学A(2) 1000 蒋海珍 20 20 2015-06-02 14:15-16:15 C108 社会 刘春燕      
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 03004384 大学英语A级(3) 1010 王晓莹 42 42 2015-06-03 8:15-10:15 AJ304 经,社会 金桥      
2 03004390 大学英语B级(3) 1001 薛清 51 51 2015-06-03 8:15-10:15 BJ103 社会 盛智明 程明明    
3 03004390 大学英语B级(3) 1013 薛清 49 49 2015-06-03 8:15-10:15 BJ104 社会 杨红伟 金相文    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01014104 线性代数 1007 曾晓艳 99 49 2015-06-04 8:15-10:15 BJ204 社会 计迎春 严俊    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01034118 大学物理(2) 1014 白丽华 100 50 2015-06-05 8:15-10:15 BJ203 经,社会 陈蒙      
2 01034118 大学物理(2) 1014 白丽华 100 50 2015-06-05 8:15-10:15 BJ204 社会 贾文娟 彭善民    
序号 课程号 课程名称 教师号 教师名 上课人数 考试人数 考试日期 考试时间 考试地点 监考学院 监考老师1 监考老师2 监考老师3 监考老师4
1 01825237 基础力学实验A 1001 刘红欣 15 15 2015-06-08 8:15-10:15 C108 社会 黄苏萍      
2 11455097 化工原理D 1001 张彰 43 43 2015-06-08 8:15-10:15 C109 社会 阳方      
3 14555199 数字逻辑电路A 1002 沈承祖 47 47 2015-06-08 8:15-10:15 AJ304 社会 贾文娟      
4 01805063 工程力学A(4) 1008 施冬莉 78 78 2015-06-08 14:15-16:15 BJ204 社会 邱弘 阳方    


上一条:关于2014-2015学年春季学期成绩登录安排

下一条:关于2014-2015学年春季学期成绩登录安排