首页 - 教学教务 - 正文

2015级学术型硕士生学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-16  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723111 师哲 社会学 399.2 100 99.90 一等
2 15723117 李篡 社会学 412 95 99.00 二等
3 15723109 张倩倩 社会学 399.2 90 94.90 二等
4 15723110 钟恺鸥 社会学 399.2 90 94.90 二等
5 15723113 傅晓莲 社会学 399.2 90 94.90 二等
6 15723120 张荣 社会学 374 95 94.25 二等
7 15723142 熊健然 都市社会管理 394 90 94.25 二等
8 15723122 韩树星 社会学 391 90 93.88 二等
9 15723116 汪广雨 社会学 404 85 93.00 二等
10 15723129 简蕾 社会学 364 90 93.00 二等
11 15723119 孙冰 社会学 380 90 92.50 二等
12 14722995 陈璐 社会学 399.2 85 92.40 二等
13 15723103 李峰 社会学 399.2 85 92.40 二等
14 15723104 张胜超 社会学 399.2 85 92.40 二等
15 15723105 熊末琼 社会学 399.2 85 92.40 二等
16 15723106 莫妍 社会学 399.2 85 92.40 二等
17 15723107 顾艳霞 社会学 399.2 85 92.40 二等
18 15723108 张瑶 社会学 399.2 85 92.40 二等
19 15723112 王群 社会学 399.2 85 92.40 二等
20 15723114 郭珊珊 社会学 399.2 85 92.40 二等
21 15723115 赖思琦 社会学 399.2 85 92.40 二等
22 15723123 许洋迪 社会学 395 85 91.88 二等
23 15723121 任威达 社会学 394 85 91.75 二等
24 15723140 杨子轩 都市社会管理 414 80 91.75 二等
25 15723126 李婷婷 社会学 352 95 91.50 二等
26 15723143 朱敏芝 都市社会管理 369 85 88.63 三等
27 15723118 冯约那 社会学 388 80 88.50 三等
28 15723128 黄李煜 社会学 386 80 88.25 三等
29 15723124 李薇 社会学 378 80 87.25 三等
30 15723125 赵林科 社会学 378 80 87.25 三等
31 15723130 彭艳辉 社会学 378 80 87.25 三等
32 15723131 丁宁 社会学 374 80 86.75 三等
33 15723144 张媛媛 都市社会管理 374 80 86.75 三等
34 15723133 宁香君 社会学 372 80 86.50 三等
35 15723132 王体基 社会学 369 80 86.13 三等
36 14723005 李莹盈 社会学 368 80 86.00 三等
37 15723134 罗金凤 社会学 363 80 85.38 三等
38 15723127 吴开一 社会学 362 80 85.25 三等
39 15723135 沈玲玲 社会学 354 80 84.25 三等
40 15723141 姚夏晨 都市社会管理 390 70 82.75 三等
41 15723145 高鸣 都市社会管理 367 70 80.88 三等
42 15723136 许金凤 社会学 365 70 80.63 三等
43 15723137 杨葳 社会学 363 70 80.38 三等
44 15723138 韦妙霖 社会学 362 70 80.25 三等
45 15723139 孙美静 社会学 353 70 79.13 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723093 吴琰 人类学 394 88 93.25 二等
2 15723094 赵瑞 人类学 394 88 93.25 二等
3 15723095 汪红霞 人类学 394 86 92.25 二等
4 15723096 杨波 人类学 362 86 88.25 三等
5 15723098 程坤 人类学 340 84 84.50 三等
6 15723097 刘雪婷 人类学 333 84 83.63 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723099 冯城成 民俗学 380 90 92.50 二等
2 15723102 胡萌萌 民俗学 378 85 89.75 二等
3 15723100 高超 民俗学 380 81 88.00 二等
4 15723193 许静 民俗学 380 80 87.50 三等
5 15723192 陈翊 民俗学 360 80 85.00 三等
6 15723191 赵梦 民俗学 335 80 81.88 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723089 钟常勇 行政管理 367 95.5 93.63 二等
2 15723087 赵芳 行政管理 367 92 91.88 二等
3 15723088 姚新羽 行政管理 367 92 91.88 二等
4 15723090 周霓羽 行政管理 367 91 91.38 三等
5 15723091 朱云霞 行政管理 367 81 86.38 三等
6 15723092 董袁军 行政管理 337 80 82.13 三等

上一条:2013级学术型硕士生学业奖学金初评名单公示

下一条:2015年社会学院研究生学业奖学金评审委员会名单

首页 - 教学教务 - 正文

2015级学术型硕士生学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-16  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723111 师哲 社会学 399.2 100 99.90 一等
2 15723117 李篡 社会学 412 95 99.00 二等
3 15723109 张倩倩 社会学 399.2 90 94.90 二等
4 15723110 钟恺鸥 社会学 399.2 90 94.90 二等
5 15723113 傅晓莲 社会学 399.2 90 94.90 二等
6 15723120 张荣 社会学 374 95 94.25 二等
7 15723142 熊健然 都市社会管理 394 90 94.25 二等
8 15723122 韩树星 社会学 391 90 93.88 二等
9 15723116 汪广雨 社会学 404 85 93.00 二等
10 15723129 简蕾 社会学 364 90 93.00 二等
11 15723119 孙冰 社会学 380 90 92.50 二等
12 14722995 陈璐 社会学 399.2 85 92.40 二等
13 15723103 李峰 社会学 399.2 85 92.40 二等
14 15723104 张胜超 社会学 399.2 85 92.40 二等
15 15723105 熊末琼 社会学 399.2 85 92.40 二等
16 15723106 莫妍 社会学 399.2 85 92.40 二等
17 15723107 顾艳霞 社会学 399.2 85 92.40 二等
18 15723108 张瑶 社会学 399.2 85 92.40 二等
19 15723112 王群 社会学 399.2 85 92.40 二等
20 15723114 郭珊珊 社会学 399.2 85 92.40 二等
21 15723115 赖思琦 社会学 399.2 85 92.40 二等
22 15723123 许洋迪 社会学 395 85 91.88 二等
23 15723121 任威达 社会学 394 85 91.75 二等
24 15723140 杨子轩 都市社会管理 414 80 91.75 二等
25 15723126 李婷婷 社会学 352 95 91.50 二等
26 15723143 朱敏芝 都市社会管理 369 85 88.63 三等
27 15723118 冯约那 社会学 388 80 88.50 三等
28 15723128 黄李煜 社会学 386 80 88.25 三等
29 15723124 李薇 社会学 378 80 87.25 三等
30 15723125 赵林科 社会学 378 80 87.25 三等
31 15723130 彭艳辉 社会学 378 80 87.25 三等
32 15723131 丁宁 社会学 374 80 86.75 三等
33 15723144 张媛媛 都市社会管理 374 80 86.75 三等
34 15723133 宁香君 社会学 372 80 86.50 三等
35 15723132 王体基 社会学 369 80 86.13 三等
36 14723005 李莹盈 社会学 368 80 86.00 三等
37 15723134 罗金凤 社会学 363 80 85.38 三等
38 15723127 吴开一 社会学 362 80 85.25 三等
39 15723135 沈玲玲 社会学 354 80 84.25 三等
40 15723141 姚夏晨 都市社会管理 390 70 82.75 三等
41 15723145 高鸣 都市社会管理 367 70 80.88 三等
42 15723136 许金凤 社会学 365 70 80.63 三等
43 15723137 杨葳 社会学 363 70 80.38 三等
44 15723138 韦妙霖 社会学 362 70 80.25 三等
45 15723139 孙美静 社会学 353 70 79.13 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723093 吴琰 人类学 394 88 93.25 二等
2 15723094 赵瑞 人类学 394 88 93.25 二等
3 15723095 汪红霞 人类学 394 86 92.25 二等
4 15723096 杨波 人类学 362 86 88.25 三等
5 15723098 程坤 人类学 340 84 84.50 三等
6 15723097 刘雪婷 人类学 333 84 83.63 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723099 冯城成 民俗学 380 90 92.50 二等
2 15723102 胡萌萌 民俗学 378 85 89.75 二等
3 15723100 高超 民俗学 380 81 88.00 二等
4 15723193 许静 民俗学 380 80 87.50 三等
5 15723192 陈翊 民俗学 360 80 85.00 三等
6 15723191 赵梦 民俗学 335 80 81.88 三等
               
序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723089 钟常勇 行政管理 367 95.5 93.63 二等
2 15723087 赵芳 行政管理 367 92 91.88 二等
3 15723088 姚新羽 行政管理 367 92 91.88 二等
4 15723090 周霓羽 行政管理 367 91 91.38 三等
5 15723091 朱云霞 行政管理 367 81 86.38 三等
6 15723092 董袁军 行政管理 337 80 82.13 三等

上一条:2013级学术型硕士生学业奖学金初评名单公示

下一条:2015年社会学院研究生学业奖学金评审委员会名单