根据《上海大学关于开展2025-2026学年秋季奖学金评审工作的通知》,经学生申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐姚代奕等86名同学通过学院初审,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以口头/书面形式实名向学院反映,逾期不予办理
社会学院2025-2026学年上海大学秋季奖学金初审学生名单(以年级、学号及奖项为序):
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 社会学院 | 23120328 | 姚代奕 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀特等奖学金 |
2 | 社会学院 | 23120462 | 张辰光 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀特等奖学金 |
3 | 社会学院 | 23120336 | 李美吉 | 社会工作 | 2023级 | 学业优秀特等奖学金 |
4 | 社会学院 | 24120347 | 顾宝怡 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀特等奖学金 |
5 | 社会学院 | 24120362 | 徐馨月 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀特等奖学金 |
6 | 社会学院 | 24120371 | 邱岳妍 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀特等奖学金 |
7 | 社会学院 | 23120457 | 郑邵卿 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀一等奖学金 |
8 | 社会学院 | 23120527 | 戴星语 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀一等奖学金 |
9 | 社会学院 | 23120549 | 薛伊扬 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀一等奖学金 |
10 | 社会学院 | 23120520 | 李童 | 社会工作 | 2023级 | 学业优秀一等奖学金 |
11 | 社会学院 | 24120326 | 王歆德 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀一等奖学金 |
12 | 社会学院 | 24120343 | 张伊凡 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀一等奖学金 |
13 | 社会学院 | 24120357 | 张重山 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀一等奖学金 |
14 | 社会学院 | 24123680 | 张健 | 社会工作 | 2024级 | 学业优秀一等奖学金 |
15 | 社会学院 | 25121223 | 郭家韵 | 社会学 | 2025级 | 学业优秀一等奖学金 |
16 | 社会学院 | 25121231 | 陈李业 | 社会工作 | 2025级 | 学业优秀一等奖学金 |
17 | 社会学院 | 23120337 | 杨静远 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
18 | 社会学院 | 23120430 | 陈春晓 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
19 | 社会学院 | 23120459 | 李自坚 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
20 | 社会学院 | 23120529 | 陈羽宁 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
21 | 社会学院 | 23120536 | 陈思源 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
22 | 社会学院 | 23120540 | 朱紫奕 | 社会学 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
23 | 社会学院 | 23120623 | 玛依热·乌布力达 | 社会工作 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
24 | 社会学院 | 23120632 | 吉茜 | 社会工作 | 2023级 | 学业优秀二等奖学金 |
25 | 社会学院 | 24120331 | 石思仪 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
26 | 社会学院 | 24120332 | 张晨曦 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
27 | 社会学院 | 24120491 | 徐静 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
28 | 社会学院 | 24120534 | 鲍佳炜 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
29 | 社会学院 | 24120594 | 何欣彤 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
30 | 社会学院 | 24120596 | 张珺舒 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
31 | 社会学院 | 24123695 | 邵靖雯 | 社会学 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
32 | 社会学院 | 24120603 | 詹予晗 | 社会工作 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
33 | 社会学院 | 24123684 | 麦尔比耶·米吉提 | 社会工作 | 2024级 | 学业优秀二等奖学金 |
34 | 社会学院 | 25121228 | 单心 | 社会学 | 2025级 | 学业优秀二等奖学金 |
35 | 社会学院 | 25121230 | 田海妍 | 社会学 | 2025级 | 学业优秀二等奖学金 |
36 | 社会学院 | 25121232 | 李玉奇 | 社会工作 | 2025级 | 学业优秀二等奖学金 |
37 | 社会学院 | 23120328 | 姚代奕 | 社会学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
38 | 社会学院 | 23120430 | 陈春晓 | 社会学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
39 | 社会学院 | 23120529 | 陈羽宁 | 社会学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
40 | 社会学院 | 23120579 | 李响悦 | 社会学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
41 | 社会学院 | 23120623 | 玛依热·乌布力达 | 社会工作 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
42 | 社会学院 | 24120362 | 徐馨月 | 社会学 | 2024级 | 创新创业奖学金 |
43 | 社会学院 | 24120371 | 邱岳妍 | 社会学 | 2024级 | 创新创业奖学金 |
44 | 社会学院 | 24120534 | 鲍佳炜 | 社会学 | 2024级 | 创新创业奖学金 |
45 | 社会学院 | 24120594 | 何欣彤 | 社会学 | 2024级 | 创新创业奖学金 |
46 | 社会学院 | 25121229 | 兰湘 | 社会学 | 2025级 | 创新创业奖学金 |
47 | 社会学院 | 23120549 | 薛伊扬 | 社会学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
48 | 社会学院 | 23120442 | 孙润润 | 社会学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
49 | 社会学院 | 23120579 | 李响悦 | 社会学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
50 | 社会学院 | 23120336 | 李美吉 | 社会工作 | 2023级 | 领导力奖学金 |
51 | 社会学院 | 24120326 | 王歆德 | 社会学 | 2024级 | 领导力奖学金 |
52 | 社会学院 | 24120354 | 屠慕尧 | 社会学 | 2024级 | 领导力奖学金 |
53 | 社会学院 | 24123698 | 褚乐赟 | 社会学 | 2024级 | 领导力奖学金 |
54 | 社会学院 | 24123680 | 张健 | 社会工作 | 2024级 | 领导力奖学金 |
55 | 社会学院 | 25121220 | 钟佩璇 | 社会学 | 2025级 | 领导力奖学金 |
56 | 社会学院 | 25121236 | 程楚仪 | 社会工作 | 2025级 | 领导力奖学金 |
57 | 社会学院 | 23120337 | 杨静远 | 社会学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
58 | 社会学院 | 23120438 | 康乐瑶 | 社会学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
59 | 社会学院 | 23120541 | 张希怡 | 社会学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
60 | 社会学院 | 23120549 | 薛伊扬 | 社会学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
61 | 社会学院 | 24120336 | 周雨桐 | 社会学 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
62 | 社会学院 | 24120349 | 谢岚 | 社会学 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
63 | 社会学院 | 24120594 | 何欣彤 | 社会学 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
64 | 社会学院 | 24123695 | 邵靖雯 | 社会学 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
65 | 社会学院 | 25121216 | 黄李致臻 | 社会学 | 2025级 | 文艺体育奖学金 |
66 | 社会学院 | 25121232 | 李玉奇 | 社会工作 | 2025级 | 文艺体育奖学金 |
67 | 社会学院 | 23120337 | 杨静远 | 社会学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
68 | 社会学院 | 23120430 | 陈春晓 | 社会学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
69 | 社会学院 | 23123345 | 翁欣乐 | 社会学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
70 | 社会学院 | 23120541 | 张希怡 | 社会学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
71 | 社会学院 | 23120336 | 李美吉 | 社会工作 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
72 | 社会学院 | 24120354 | 屠慕尧 | 社会学 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
73 | 社会学院 | 24120371 | 邱岳妍 | 社会学 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
74 | 社会学院 | 24120480 | 汪宸玉 | 社会学 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
75 | 社会学院 | 24120491 | 徐静 | 社会学 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
76 | 社会学院 | 24123680 | 张健 | 社会工作 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
77 | 社会学院 | 23120459 | 李自坚 | 社会学 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
78 | 社会学院 | 24120325 | 路熙平 | 社会学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
79 | 社会学院 | 24120337 | 李雅馨 | 社会学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
80 | 社会学院 | 24120357 | 张重山 | 社会学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
81 | 社会学院 | 24120365 | 赵文怡 | 社会学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
82 | 社会学院 | 24120371 | 邱岳妍 | 社会学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
83 | 社会学院 | 24120603 | 詹予晗 | 社会工作 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
84 | 社会学院 | 24123680 | 张健 | 社会工作 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
85 | 社会学院 | 24123683 | 阿娅拉 | 社会工作 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
86 | 社会学院 | 24123685 | 张小露 | 社会工作 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
公示时间:2026年11月11日至11月13日
联系人:沈东、叶小翠、薛赛男
办公地点:上海大学东区社会学院131室
联系电话:021-66137113 邮箱:sspsshu@163.com
上海大学社会学院
2026年11月11日