首页 - 教学教务 - 正文

2014级学术型研究生学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-17  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 平均成绩 学术成绩 活动分 总分 奖学金等第
1 14722996 郭宏波 社会学 89.89 90 8.68 89.63 二等
2 14723017 马振凯 社会学 87.63 90 9.4 89.22 二等
3 14722999 李倩倩 社会学 86.50 90 7.63 86.88 二等
4 14722989 罗敏闻 社会学 86.22 90 7.6 86.71 二等
5 14722988 沈瑛 社会学 83.50 90 8.53 86.28 二等
6 14723011 林伟挚 社会学 84.30 90 7.6 85.75 二等
7 14722987 施润华 社会学 83.44 90 7.6 85.32 二等
8 14723004 吴颖机 社会学 84.33 90 7.15 85.32 二等
9 14722998 杨城晨 社会学 87.20 80 8.5 84.10 二等
10 14722992 孙雨龙 社会学 86.50 80 8.2 83.45 二等
11 14722990 肖娜 社会学 86.20 80 8.35 83.45 二等
12 14723013 李亚宁 社会学 83.63 80 9.13 82.95 二等
13 14723015 王立志 社会学 85.00 80 7.75 82.25 二等
14 14723006 李婷婷 社会学 83.56 80 8.08 81.86 二等
15 14723010 胡宇翔 社会学 82.89 80 7.63 81.08 二等
16 14723000 金理明 社会学 82.90 80 7.6 81.05 三等
17 14723016 孙清波 社会学 81.64 80 8.08 80.90 三等
18 14722994 邓美玲 社会学 88.89 70 7.03 79.48 三等
19 14722993 原也 社会学 86.67 70 7.9 79.24 三等
20 14722997 黄平 社会学 86.89 70 7.48 78.93 三等
21 14723012 沈垚 社会学 87.56 70 7.03 78.81 三等
22 14723021 刘翠菊 社会学 85.00 70 7.78 78.28 三等
23 14723014 丁一 社会学 86.10 70 7.03 78.08 三等
24 14723019 庄清琤 社会学 85.13 70 7.18 77.75 三等
25 14723018 卢哲 社会学 84.00 70 7.63 77.63 三等
26 14723008 吴佳凇 社会学 83.80 70 7.63 77.53 三等
27 14723020 秦亚超 社会学 82.62 70 8.2 77.51 三等
28 14723003 陆鹏 社会学 80.71 70 8.98 77.34 三等
29 14723009 韦镇 社会学 83.89 70 7.03 76.98 三等
30 14722991 于瑛婕 社会学 83.00 70 7.03 76.53 三等
31 14723002 陈阳 社会学 82.44 70 7.03 76.25 三等
32 14723007 马丽玲 社会学 81.00 70 7.48 75.98 三等
33 14723001 杨正 社会学 79.89 70 7.3 75.25 三等
             
1 14723022 谢宇新 都市社会管理 86.18 90 8.2 87.29 二等
2 14723023 赵晶晶 都市社会管理 86.00 80 7.45 82.45 二等
4 14723025 王雪 都市社会管理 84.70 70 7.45 77.80 二等
3 14723024 雷娜 都市社会管理 83.07 70 8.2 77.74 三等
5 14723026 孙志超 都市社会管理 82.14 70 7.6 76.67 三等
6 14723027 苏迪 都市社会管理 82.90 70 7.18 76.63 三等
                 
1 14722979 刘一楠 人类学 87.56 86 8.53 86.71 二等
3 14722982 顾玲洁 人类学 86.20 88 8.38 86.68 二等
2 14722980 井晓昌 人类学 84.56 87 8.83 85.91 三等
4 14722978 方圆 人类学 86.56 85 8.38 85.66 三等
                 
1 14722983 马梦园 民俗学 87.33 90 8.53 88.20 二等
2 14722986 徐晓霞 民俗学 86.22 80 8.53 83.64 二等
3 14722985 李蓉 民俗学 86.80 80 8.08 83.48 三等
4 14722984 韩冬 民俗学 85.60 80 7.48 82.28 三等

上一条:2015年社会学院研究生学业奖学金名单公示说明

下一条:2015级社会工作专业硕士学业奖学金初评名单公示

首页 - 教学教务 - 正文

2014级学术型研究生学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-17  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 平均成绩 学术成绩 活动分 总分 奖学金等第
1 14722996 郭宏波 社会学 89.89 90 8.68 89.63 二等
2 14723017 马振凯 社会学 87.63 90 9.4 89.22 二等
3 14722999 李倩倩 社会学 86.50 90 7.63 86.88 二等
4 14722989 罗敏闻 社会学 86.22 90 7.6 86.71 二等
5 14722988 沈瑛 社会学 83.50 90 8.53 86.28 二等
6 14723011 林伟挚 社会学 84.30 90 7.6 85.75 二等
7 14722987 施润华 社会学 83.44 90 7.6 85.32 二等
8 14723004 吴颖机 社会学 84.33 90 7.15 85.32 二等
9 14722998 杨城晨 社会学 87.20 80 8.5 84.10 二等
10 14722992 孙雨龙 社会学 86.50 80 8.2 83.45 二等
11 14722990 肖娜 社会学 86.20 80 8.35 83.45 二等
12 14723013 李亚宁 社会学 83.63 80 9.13 82.95 二等
13 14723015 王立志 社会学 85.00 80 7.75 82.25 二等
14 14723006 李婷婷 社会学 83.56 80 8.08 81.86 二等
15 14723010 胡宇翔 社会学 82.89 80 7.63 81.08 二等
16 14723000 金理明 社会学 82.90 80 7.6 81.05 三等
17 14723016 孙清波 社会学 81.64 80 8.08 80.90 三等
18 14722994 邓美玲 社会学 88.89 70 7.03 79.48 三等
19 14722993 原也 社会学 86.67 70 7.9 79.24 三等
20 14722997 黄平 社会学 86.89 70 7.48 78.93 三等
21 14723012 沈垚 社会学 87.56 70 7.03 78.81 三等
22 14723021 刘翠菊 社会学 85.00 70 7.78 78.28 三等
23 14723014 丁一 社会学 86.10 70 7.03 78.08 三等
24 14723019 庄清琤 社会学 85.13 70 7.18 77.75 三等
25 14723018 卢哲 社会学 84.00 70 7.63 77.63 三等
26 14723008 吴佳凇 社会学 83.80 70 7.63 77.53 三等
27 14723020 秦亚超 社会学 82.62 70 8.2 77.51 三等
28 14723003 陆鹏 社会学 80.71 70 8.98 77.34 三等
29 14723009 韦镇 社会学 83.89 70 7.03 76.98 三等
30 14722991 于瑛婕 社会学 83.00 70 7.03 76.53 三等
31 14723002 陈阳 社会学 82.44 70 7.03 76.25 三等
32 14723007 马丽玲 社会学 81.00 70 7.48 75.98 三等
33 14723001 杨正 社会学 79.89 70 7.3 75.25 三等
             
1 14723022 谢宇新 都市社会管理 86.18 90 8.2 87.29 二等
2 14723023 赵晶晶 都市社会管理 86.00 80 7.45 82.45 二等
4 14723025 王雪 都市社会管理 84.70 70 7.45 77.80 二等
3 14723024 雷娜 都市社会管理 83.07 70 8.2 77.74 三等
5 14723026 孙志超 都市社会管理 82.14 70 7.6 76.67 三等
6 14723027 苏迪 都市社会管理 82.90 70 7.18 76.63 三等
                 
1 14722979 刘一楠 人类学 87.56 86 8.53 86.71 二等
3 14722982 顾玲洁 人类学 86.20 88 8.38 86.68 二等
2 14722980 井晓昌 人类学 84.56 87 8.83 85.91 三等
4 14722978 方圆 人类学 86.56 85 8.38 85.66 三等
                 
1 14722983 马梦园 民俗学 87.33 90 8.53 88.20 二等
2 14722986 徐晓霞 民俗学 86.22 80 8.53 83.64 二等
3 14722985 李蓉 民俗学 86.80 80 8.08 83.48 三等
4 14722984 韩冬 民俗学 85.60 80 7.48 82.28 三等

上一条:2015年社会学院研究生学业奖学金名单公示说明

下一条:2015级社会工作专业硕士学业奖学金初评名单公示