首页 - 教学教务 - 正文

2015级社会工作专业硕士学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-17  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723149 赵慧 社会工作 392 93.33 95.67 二等
2 15723151 马文博 社会工作 392 93.00 95.50 二等
3 15723153 张亚楠 社会工作 409 88.67 95.46 二等
4 15723148 刘雅洁 社会工作 392 91.67 94.83 二等
5 15723146 安宏宇 社会工作 392 91.33 94.67 二等
6 15723150 华钦菡 社会工作 392 91.33 94.67 二等
7 15723147 王东莹 社会工作 392 91.00 94.5 二等
8 15723154 秦德慧 社会工作 394 84.33 91.42 二等
9 15723160 牛煜 社会工作 387 86.00 91.38 二等
10 15723162 陈相云 社会工作 382 87.00 91.25 二等
11 15723159 余卫娟 社会工作 398 81.67 90.58 二等
12 15723172 闫明月 社会工作 379 85.33 90.04 二等
13 15723157 雷红梅 社会工作 388 83.00 90.00 二等
14 15723161 黄亚萍 社会工作 382 84.00 89.75 二等
15 15723155 杨剑宇 社会工作 382 83.33 89.42 二等
16 15723156 刘晓 社会工作 381 83.00 89.13 二等
17 15723164 蒋一萍 社会工作 386 81.33 88.92 二等
18 15723166 张漪漫 社会工作 362 86.67 88.58 三等
19 15723173 徐立瑶 社会工作 368 84.67 88.33 三等
20 15723168 陈萍 社会工作 370 81.33 86.92 三等
21 15723171 周群 社会工作 372 80.67 86.83 三等
22 15723167 陆珊珊 社会工作 374 79.33 86.42 三等
23 15723178 管莹莹 社会工作 359 82.67 86.21 三等
24 15723175 陈霈沛 社会工作 358 82.67 86.08 三等
25 15723169 郭青 社会工作 364 80.33 85.67 三等
26 15723163 范晓洁 社会工作 362 80.33 85.42 三等
27 15723170 张钰 社会工作 375 77.00 85.38 三等
28 15723176 赵磊起 社会工作 367 79.00 85.38 三等
29 15723165 金海阳 社会工作 372 77.33 85.17 三等
30 15723174 董舒展 社会工作 363 76 83.38 三等
31 15723177 周大双 社会工作 356 77.67 83.33 三等
32 15723186 林佩仪 社会工作 342 81 83.25 三等
33 15723180 雷妤 社会工作 347 78 82.38 三等
34 15723182 周琬滢 社会工作 328 81.33 81.67 三等
35 15723179 赵亮 社会工作 339 77.67 81.21 三等
36 15723184 林华斌 社会工作 335 78.67 81.21 三等
37 15723190 韦基海 社会工作 327 80.67 81.21 三等
38 15723181 崔洁 社会工作 338 77.33 80.92 三等
39 15723183 涂娟文 社会工作 337 76.33 80.29 三等
40 15723185 王蕾 社会工作 328 78 80.00 三等
41 15723189 王金玉 社会工作 333 76.33 79.79 三等
42 15723187 李玉菡 社会工作 321 77.33 78.79 三等

上一条:2015年社会学院研究生学业奖学金名单公示说明

下一条:2014级学术型研究生学业奖学金初评名单公示

首页 - 教学教务 - 正文

2015级社会工作专业硕士学业奖学金初评名单公示

创建时间:  2015-11-17  陈小红   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 初试成绩 学术成绩 总分 奖学金等第
1 15723149 赵慧 社会工作 392 93.33 95.67 二等
2 15723151 马文博 社会工作 392 93.00 95.50 二等
3 15723153 张亚楠 社会工作 409 88.67 95.46 二等
4 15723148 刘雅洁 社会工作 392 91.67 94.83 二等
5 15723146 安宏宇 社会工作 392 91.33 94.67 二等
6 15723150 华钦菡 社会工作 392 91.33 94.67 二等
7 15723147 王东莹 社会工作 392 91.00 94.5 二等
8 15723154 秦德慧 社会工作 394 84.33 91.42 二等
9 15723160 牛煜 社会工作 387 86.00 91.38 二等
10 15723162 陈相云 社会工作 382 87.00 91.25 二等
11 15723159 余卫娟 社会工作 398 81.67 90.58 二等
12 15723172 闫明月 社会工作 379 85.33 90.04 二等
13 15723157 雷红梅 社会工作 388 83.00 90.00 二等
14 15723161 黄亚萍 社会工作 382 84.00 89.75 二等
15 15723155 杨剑宇 社会工作 382 83.33 89.42 二等
16 15723156 刘晓 社会工作 381 83.00 89.13 二等
17 15723164 蒋一萍 社会工作 386 81.33 88.92 二等
18 15723166 张漪漫 社会工作 362 86.67 88.58 三等
19 15723173 徐立瑶 社会工作 368 84.67 88.33 三等
20 15723168 陈萍 社会工作 370 81.33 86.92 三等
21 15723171 周群 社会工作 372 80.67 86.83 三等
22 15723167 陆珊珊 社会工作 374 79.33 86.42 三等
23 15723178 管莹莹 社会工作 359 82.67 86.21 三等
24 15723175 陈霈沛 社会工作 358 82.67 86.08 三等
25 15723169 郭青 社会工作 364 80.33 85.67 三等
26 15723163 范晓洁 社会工作 362 80.33 85.42 三等
27 15723170 张钰 社会工作 375 77.00 85.38 三等
28 15723176 赵磊起 社会工作 367 79.00 85.38 三等
29 15723165 金海阳 社会工作 372 77.33 85.17 三等
30 15723174 董舒展 社会工作 363 76 83.38 三等
31 15723177 周大双 社会工作 356 77.67 83.33 三等
32 15723186 林佩仪 社会工作 342 81 83.25 三等
33 15723180 雷妤 社会工作 347 78 82.38 三等
34 15723182 周琬滢 社会工作 328 81.33 81.67 三等
35 15723179 赵亮 社会工作 339 77.67 81.21 三等
36 15723184 林华斌 社会工作 335 78.67 81.21 三等
37 15723190 韦基海 社会工作 327 80.67 81.21 三等
38 15723181 崔洁 社会工作 338 77.33 80.92 三等
39 15723183 涂娟文 社会工作 337 76.33 80.29 三等
40 15723185 王蕾 社会工作 328 78 80.00 三等
41 15723189 王金玉 社会工作 333 76.33 79.79 三等
42 15723187 李玉菡 社会工作 321 77.33 78.79 三等

上一条:2015年社会学院研究生学业奖学金名单公示说明

下一条:2014级学术型研究生学业奖学金初评名单公示