根据《上海大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》的精神,社会学院按照《社会学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》的工作安排,经学生本人申请,学院推免生遴选工作领导小组认真遴选,结合学生学业首次成绩绩点、科研创新成果、参赛获奖等各项遴选指标,我院拟推荐下列学生免试攻读研究生,现将结果予以公示。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院反映,逾期不予办理。
专业 | 排序 | 学号 | 姓名 | 学业首次成绩绩点*75% | 入伍服兵役加分 | 志愿服务加分 | 国际组织实习加分 | 科研创新成果加分 | 参赛获奖加分 | 体育竞赛成果加分 | 推免遴选综合成绩 | 类别 | 回避关系备注(有/无) |
社会学 | 1 | 23120328 | 姚代奕 | 2.915025 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 3.0850 | 推荐 | 无 |
2 | 23120462 | 张辰光 | 2.95335 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | 推荐 | 无 |
3 | 23120579 | 李响悦 | 2.94855 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 推荐 | 无 |
4 | 23120529 | 陈羽宁 | 2.931 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9760 | 推荐 | 无 |
5 | 23120527 | 戴星语 | 2.925675 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9707 | 推荐 | 无 |
6 | 23120337 | 杨静远 | 2.910075 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9551 | 推荐 | 无 |
7 | 23120507 | 童彤 | 2.904675 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 推荐 | 无 |
8 | 23123341 | 王乐凯 | 2.89425 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9393 | 推荐 | 无 |
9 | 23120457 | 郑邵卿 | 2.888625 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 推荐 | 无 |
10 | 23123353 | 黄圣婕 | 2.8833 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 推荐 | 无 |
11 | 23120541 | 张希怡 | 2.8746 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9221 | 推荐 | 无 |
12 | 23120549 | 薛伊扬 | 2.868675 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 推荐 | 无 |
13 | 23120547 | 狄凯 | 2.86605 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9111 | 推荐 | 无 |
14 | 23123351 | 周诗阳 | 2.86275 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 推荐 | 无 |
15 | 23120635 | 郭婷琪 | 2.859375 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9044 | 推荐 | 无 |
16 | 23120430 | 陈春晓 | 2.823225 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8707 | 备选 | 无 |
17 | 23120449 | 辛乐怡 | 2.8152 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8602 | 备选 | 无 |
18 | 23120536 | 陈思源 | 2.8128 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 备选 | 无 |
专业 | 排序 | 学号 | 姓名 | 学业首次成绩绩点*75% | 入伍服兵役加分 | 志愿服务加分 | 国际组织实习加分 | 科研创新成果加分 | 参赛获奖加分 | 体育竞赛成果加分 | 推免遴选综合成绩 | 类别 | 回避关系备注(有/无) |
社会工作 | 1 | 23120369 | 王诗依 | 2.767125 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8121 | 推荐 | 无 |
2 | 23120520 | 李童 | 2.738625 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 推荐 | 无 |
3 | 23120623 | 玛依热·乌布力达 | 2.708325 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 推荐 | 无 |
4 | 23120632 | 吉茜 | 2.62275 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 推荐 | 无 |
5 | 23120538 | 马宇轩 | 2.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6043 | 推荐 | 无 |
6 | 23120543 | 苏比伊努尔·赛买提 | 2.540175 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 推荐 | 无 |
7 | 23123568 | 叶恒志 | 2.45865 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 推荐 | 无 |
8 | 23120567 | 穆克达斯·阿力木 | 2.43045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4755 | 推荐 | 无 |
注:公示期间,如有获得推免资格的学生主动放弃,从本专业推荐候选人中按综合成绩排序依次递补,各专业推荐名额不得互相转列。如学校新增推免名额,按学校安排及相应专业排序增补。
公示时间:2026年9月8日—9月10日
咨询联系人:罗老师
联系电话:021-66137108
邮箱:jjnluo@shu.edu.cn
申诉联系人:回老师
联系电话:021-66137113
邮箱:hui123@shu.edu.cn
上海大学社会学院
2026年9月8日